Varusteet ja ruoka

Alla on listattu hieman yli 125 kiloa retkelle mukaan otettavia varusteita. Lisäksi mukaan tulee 45 litraa polttoainetta ja lähes 200 kiloa ruokaa.

Muutamista tuotteista löytyy myös tarkempia esittelyjä.



  tuote paino g kpl paino yht.
Hiihto
sukset Madhus Glittertind MGV 1990 3 5970
siteet Rottefella Riva 3 + korotuspalat 1180 3 3540
nousukarvat Colltex 218 2 436
porkat   490 3 1470
ahkio Hit Ultima Thule 9000 2 18000
vetonarut 8mm 10m 420 2 840
 
Leijailu
leija Ozone Access XC 8 2930 2 5860
valjaat Ozone Access XC 620 2 1240
varaosat narut, paikat ym. 100 2 200
 
Vaatteet
alushousut   40 6 240
alusasu Ruskovilla Forest 600 4 2400
väliasu Sasta Midler/Inuvit 690 2 1380
fleecetakki Sasta Moss 725 2 1450
kuorihousut Sasta Storm 775 2 1550
kuoritakki Sasta Everest 750 2 1500
untuvatakki Sasta Expert-Parka 1290 2 2580
 
Kengät
monot Alico Double 3300 2 6600
vaelluskengät Alico Ultra 1600 2 3200
säärystimet Urheiluareena Sportfire 270 2 540
jääraudat   630 2 1260
 
Sukat
alussukat Bridgedale Thermal Liner 32 6 192
vbl-sukat   65 2 130
päällyssukat Bridgedale Endurance Summit 120 6 720
villasukat   100 4 400
telttatossut   150 2 300
kahluusukat Sasta 220 2 440
 
Päähineet
paksu päähine   75 2 150
ohut päähine Sasta Salli 38 2 76
pipo   60 2 120
kypärämyssy Ruskovilla 38 2 76
suojalasit   110 2 220
 
Käsineet
kintaat   200 2 400
hanskat   190 2 380
sormikkaat Sasta Ws 66 2 132
tumput   100 2 200
 
Asuttujen alueiden asut
pyhävaatteet paita, sukat ja kalsarit 400 2 800
pyhähousut Sasta 460 2 920
 
Reput ja kassit
varustekassi   1000 1 1000
reppu Millet Vector 28 1160 2 2320
pakkauspussit   1000 2 2000
 
Majoitus
teltta   5000 1 5000
varakaaret   180 4 720
hätämajoitus   500 1 500
makuupussi kuitu 3000 2 6000
makuupussi untuva 1000 2 2000
makuualusta   500 4 2000
makuualusta teltan pohjalle 925 1 925
 
Keittiö
keitin monipolttoaine 300 2 600
polttoainepumppu   52 3 156
keittimen varaosat   90 1 90
polttoainepullo 1l 206 3 618
keitinlaatikko Reissu Pete Alumiini 1800 1 1800
keitimen alusta Reissu Pete Vaneri 400 1 400
termospullo 1l 780 2 1560
termospullo 0,75l 550 2 1100
ruokatermos 0,75l 700 2 1400
astiasto 4l, 3l, kahvipannu, kahvat ym. 1400 1 1400
ruokailuvälineet kippo, lusikka, veitsi 100 2 200
tulitikut   10 15 150
polttoaineet Jet A1 810 45 36450
polttoainekanisterit   1000 5 5000
ruoka Reissu Pete Kurmee 1100 180 198000
 
Elektroniikka
tietokone Panasonic Toughbook CF-19 2250 1 2250
gps   100 2 200
plb   395 1 395
satelliittipuhelin puhelin, akut, johdot 1175 1 1175
tuulimittari Silva ADC Wind 70 2 140
lämpömittari   50 4 200
mp3-soitin   50 2 100
aurinkopaneeli   2140 1 2140
muut akku, liittimet, johdot yms. 1000 1 1000
paristot AA litium 14 24 336
paristot AAA litium 8 8 64
 
Valokuvaus
digipokkari   260 2 520
digijärjestelmäkamera runko ja 18-55 mm objektiivi 820 1 820
  90-300 mm objektiivi + akut 740 1 740
digivideokamera runko, laturi, akut ja kasetit 1460 1 1460
 
Kiipeily
jäähakku   580 2 1160
valjaat   270 2 540
karabiini lankaportillinen 45 6 270
karabiini ruuvattava 95 2 180
jääruuvi 10cm 128 4 512
slingi 120cm/10mm 26 4 104
prusikit   35 14 140
köysi 8mm 30m 1260 1 1260
 
Aseistus
revolveri Ruger Redhawk Alaskan 1250 1 1250
ammukset 0.454 Casull 30 20 600
 
Muut
kartat 8 kpl 300 1 300
kompassi   85 2 170
otsalamppu Petzl Tikka Xp 60 2 120
kusipullo Plastex Mehukas 1l 90 2 180
korjausvälineet   1500 1 1500
lapio   630 2 1260
sondi   220 2 220
lääkkeet   1500 1 1500
nestemäiset lääkkeet   1000 2 2000
wc-paperi   135 26 3510
hygienia   400 2 800
aurinkolasit   100 2 200
kiikarit   790 1 790
kirjallisuus   1500 1 1500
omat sälät   1000 2 2000
 
yhteensä       370,5 kg


Ruoka

Retkellä ruokailu on päivän kohokohta. Hyvä retkiruoka on kevyttä, helposti valmistettavaa ja ravitsevaa. Tästä syystä mukana olevat ruoka-aineet eivät sisällä juuri lainkaan vettä.

Yhden hengen päiväannos painaa alle 1,1 kg, mutta sisältää silti energiaa noin 21000 kJ (5000 kcal).

Päivän eväät yhdelle

Aamupala paino g kJ (kcal)
Mysli 80 1200 (287)
Ekströms mustikkakeitto 77 1232 (294)
Kahvi 3 0 (0)
yhteensä 160 2432 (581)


Lounas paino g kJ (kcal)
Muusijauhe 70 994 (238)
Lämminkuppi 44 814 (195)
Voimariini 50 1500 (359)
yhteensä 164 3329 (796)


Pääruoka paino g kJ (kcal)
Jauheliha 45 765 (183) Tuore paino 200g
Makaroni 80 1180 (282)
Herne-maissi-paprika 10 147 (35) Tuore paino n. 50g
Keittojuures 10 170 (41) Tuore paino n. 150g
Vihannessekoitus 10 94 (22) Tuore paino n. 65g
Tomaatti 5 70 (17) Tuore paino n. 100g
Näkkileipä 45 585 (140)
Voimariini 150 4500 (1076)
Juusto 50 750 (180)
Meetvursti 10 187 (45)
Maapähkinä 50 1175 (281)
Keksit 50 950 (227)
Kahvi 4 0 (0)
yhteensä 519 10573 (2527)


Hiihdon aikana paino g kJ (kcal)
Kaakaojauhe 80 1248 (298)
Urheilujuomajauhe 50 825 (197)
Suklaa 100 2400 (574)
yhteensä 230 4473 (1069)


Yhteensä paino g kJ (kcal)
1073 20807 (4973)


Vaikka yksittäiset ruoka-annokset ovatkin kevyitä, ruokaa kaikkiaan on mukana valtavasti, yhteensä noin 200 kg. Ostoslista onkin huvittavaa luettevaa.

Retkikunnan ruokaostoslista

Mysli 14.4 kg
Ekströms mustikkakeitto 13.9 kg 180 annospussia
Pikakahvi 1.3 kg
Muusijauhe 10.8 kg 52 pakettia (6 annoksen)
Lämminkuppi 7.9 kg 360 annospussia
Makaroni 14.4 kg 42 pussia (350g)
Jauheliha 36.0 kg
Herne-maissi-paprika 9.6 kg 48 pussia (200g)
Keittojuures 28.8 kg 144 pussia (200g)
Vihannessekoitus 12.5 kg 50 pussia (250g)
Kuivattu tomaatti 0.9 kg
Näkkileipä 8.0 kg 16 pakettia (500g)
Rasva 36.0 kg 90 rasiaa (400g)
Juusto 9.0 kg
Meetvursti 1.8 kg
Maapähkinä 9.0 kg
Keksit 9.0 kg 51 pakettia (200g)
Kaakaojauhe 14.4 kg
Urheilujuomajauhe 9.0 kg
Suklaa 18.0 kg 90 levyä (200g)







 

© 2007-2008 Petet