Ruoka
Yhden hengen päiväannos painaa alle 1,1 kg, mutta sisältää silti energiaa noin 21000 kJ (5000 kcal).
Päivän eväät yhdelle
Aamupala paino g kcal per 100 g kcal/annos Huom paino 100:lle päivälle 1:lle miehelle Kauppalista (kg) Kauppalista tarkenne (grammoina)
Mysli+Kiisseli(65g+35g)/Puuro/Puuro+Kiisseli(65g+35g) 100 359 359 Jokaista 1/3 10 20 Mysli 4290g, Puuro 10890g, Kiisseli 4620g
Pähkinät 25 624 156 Maapähkinä 2,5 5
Juusto 40 360 144 4 8
Meetvursti 20 450 90 2 4
Näkkileipä 37 460 170,2 3,7 7,4
Voi 50 720 360 Ostetaan Grönlannista 5 10
yhteensä 272 1279,2 27,2 54,4
Pääruoka paino g kcal Muuta
Jerky 45 302 135,9 Tuore paino 200g 4,5 9
Siemenet 25 624 156 Kurpitsa/Auringonkukka/Seesam/Kookos 2,5 5
Ruokaöljy 50 718 359 5 10
Näkkileipä 37 460 170,2 3,7 7,4
Pata-ainekset/Makaroni ja Kastike tai Keitto/Muusi 115 350 402,5 Alustava jako 1/3 kaikkia 11,5 23
yhteensä 272 1223,6 27,2 54,4
Legimättö paino g kcal
Pähkinät 100 624 624 10 20
Kaakaojauhe 32 373 119,36 3,2 6,4
Urheilujuomajauhe 50 394 197 5 10
Jerky 100 302 302 10 20
Suklaa 100 574 574 10 20
Vitamiinipilleri/Lipaasi-entsyymi 1 1 0,01 0,1 0,2
Keksi 100 450 450 10 20
Purkka 1 1 0,01 0,1 0,2
yhteensä 484 2266,38 48,4 96,8
0 0
Yhteensä paino g kcal 0
1028 4769,18 102,8 205,6