Varusteet
Näillä sivuilla esitellään Svalbard 2005 retkellä käytettäviä varusteita.
Sivuja päivitetään sitä mukaan kun retkikunnalle kertyy käyttökokemusta
esiteltävästä tuotteesta. Kaikki retkellä käytettävissä olevat varusteet
on saatavissa hyvin varustetuista kaupoista.
Alla oleva kolmen hengen teltan (Pete, Vesa ja Sami) varustelista on lähes
täydellinen, lukuunottamatta muutamia arvioituja painoja.
Kahden hengen (Sepe ja Olli-Pekka) teltan varustelista on lähes identtinen.
Suurimmat eroavaisuudet löytyvät Sepen teltan ruokavaliosta, josta ei eksotiikkaa
puutu.
| Elektroniikka | | Paino g | Kpl | Yht.g |
| Tietokone | Panasonic Toughbook CF-18 | 2100 | 1 | 2100 |
| laturi | 156 | 1 | 156 |
| GPS | Garmin e Trex | 150 | 1 | 150 |
| PLB | McMurdo Fastfind | 395 | 1 | 395 |
| Satelliittipuhelin | Motorola 9500 | 575 | 1 | 575 |
| akku | 92 | 1 | 92 |
| datakit | 262 | 1 | 262 |
| laturi | 140 | 1 | 140 |
| Tuulimittari | Silva ja Meteos | 50 | 2 | 100 |
| Aurinkopaneeli | Unisolar USF-32 | 2140 | 1 | 2140 |
| lyijyhyytelöakku | | 1000 | 1 | 1000 |
| lataussäädin | Nelcomp | 158 | 1 | 158 |
| liittimet ja kotelo | Sami Desingn | 500 | 1 | 500 |
| | | | 7298 |
| Valokuvaus |
| Digitaalikamera | Canon Powershot A 200 | 190 | 1 | 190 |
| Kamera | Canon EOS 300 28 - 90 obj. | 600 | 2 | 1200 |
| Canon 70 - 300 obj | 300 | 1 | 300 |
| Videokamera | Canon mv 600 + 2 akkua |
| laturi + 10 kasettia | 1460 | 1 | 1460 |
| Jalusta | | 1500 | 1 | 1500 |
| Filmi | | 28 | 35 | 980 |
| | | | 5630 |
| Hiihto |
| Sukset | Madshus Glittertind | 2200 | 3 | 6600 |
| Nousukarvat | Colltex | 218 | 3 | 654 |
| Siteet | Rottefella Riva 3 | 1200 | 3 | 3600 |
| Porkat | Exel T5 | 450 | 4 | 1800 |
| Ahkio | Fjellpulken Transportpulken | 9000 | 3 | 27000 |
| Vetoaisat + valjaat | Fjellpulken Expedition | 2000 | 3 | 6000 |
| | | | 45654 |
| Majoitus |
| Teltta | Hilleberg Keron 4 GT | 5500 | 1 | 5500 |
| Varakaaret | DAC 9 mm | 180 | 4 | 720 |
| Hätämajoitus | Hilleberg Windsack | 500 | 1 | 500 |
| Makuupussi | Adjungilak | 3000 | 3 | 9000 |
| Makuupussi | Joutsen (sisempi pussi) | 1000 | 3 | 3000 |
| Makuualusta | Z - Rest | 457 | 3 | 1371 |
| Makuualusta | Karrimat | 500 | 3 | 1500 |
| Makuualusta | Koko teltan alusta | 925 | 1 | 925 |
| | | | 22516 |
| Keittiö |
| Keitin | MSR XGK Expedition | 298 | 1 | 298 |
| Polttoainepumppu | MSR XGK | 52 | 3 | 156 |
| Keittimen varaosat | MSR XGK | 50 | 1 | 50 |
| Polttoainepullo | MSR 985 ml | 206 | 3 | 618 |
| Tuulisuoja | MSR | 44 | 1 | 44 |
| Keitinlaatikko | Reissu Pete Super | 1800 | 1 | 1800 |
| Keittimen alusta | Reissu Pete Light | 400 | 1 | 400 |
| Termospullo | Retki Pro 0,75 l | 550 | 9 | 4950 |
| Ruokatermos | Retki 0,75 l | 700 | 3 | 2100 |
| Termossuojapussit | Retki Pro Flaskpocket | 87 | 3 | 261 |
| Astiasto | kattilat 5/3/2 litr. + kahvip. |
| kahvat ja kauhat ja kipot | 1455 | 1 | 1455 |
| Ruokailuvälineet | Kippo (1 litr.) lusikka ja veitsi | 100 | 3 | 300 |
| Polttoaineet | 3 x 5 litr. + 3 x MSR pullo | 18000 | 1 | 18000 |
| | | | 30432 |
| Jalkineet |
| Monot | Alico Double With Strap | 3300 | 3 | 9900 |
| Säärystimet | | 300 | 3 | 900 |
| Jääraudat | BD Sabretooth | 1044 | 3 | 3132 |
| | | | 13932 |
| Vaatetus |
| Alusasu | Ruskovilla Ulkoilukerrasto | 600 | 3 | 1800 |
| Väliasu | Sasta Inuvit/Midler | 500 | 3 | 1500 |
| Fleecetakki | Sasta Sierra | 550 | 3 | 1650 |
| Kuorihousut | Sasta Storm | 775 | 3 | 2325 |
| Kuoritakki | Sasta Everest | 750 | 3 | 2250 |
| Untuvatakki | Sasta Undo | 1175 | 3 | 3525 |
| Kahluusukat | Sasta Cordura | 300 | 3 | 900 |
| Alussukat | Bridgedale Coolmax | 32 | 15 | 480 |
| Päällyssukat | Bridgedale GTX Summit | 120 | 9 | 1080 |
| Villasukat | | 100 | 6 | 600 |
| Kypärämyssy | Silkki | 30 | 3 | 90 |
| Ohut päähine | Sasta salli Ws | 38 | 3 | 114 |
| Pipo | | 60 | 3 | 180 |
| Paksupäähine | Lowe Alpine | 72 | 3 | 216 |
| Kauluri | Ruskovilla | 75 | 3 | 225 |
| Kintaat | RGB Desingn`s/Millet/BD | 200 | 3 | 600 |
| Paksut hanskat (Sormet) | Millet | 200 | 3 | 600 |
| Ohuet hanskat | Sasta Ws | 66 | 3 | 198 |
| Muut käsineet | | 150 | 3 | 450 |
| Suojalasit | Scott/Bolle | 110 | 3 | 330 |
| | | | 19113 |
| Reput ja kassit |
| Varustekassi | Retki Sport XL | 1500 | 3 | 4500 |
| Pikku reppu | Retki Guide | 850 | 3 | 2550 |
| Vyölaukku | Retki Pro | 400 | 1 | 400 |
| | | | 7450 |
| Jäätikkövaellus |
| Valjaat | Edelweiss Rando | 250 | 3 | 750 |
| Karabiinit | BD Hotwire | 45 | 6 | 270 |
| Stubai screwgate | 97 | 6 | 582 |
| Kasi | Stubai STD 8 | 130 | 2 | 260 |
| Jääruuvi | BD Turboexpress | 188 | 4 | 752 |
| Slingi | Edelweiss 60 cm | 50 | 6 | 300 |
| Köysi | Edelweiss Ultralight 9,9/65m | 4160 | 1 | 4160 |
| Prusiknaru/jääkarhulanka | Edelweiss/muu yht. 60 m | 1000 | 1 | 1000 |
| Jäähakku | Stubai | 580 | 3 | 1740 |
| Sondi | Lumen tutkimiseen 240 cm | 333 | 3 | 1000 |
| | | | 10814 |
| Muut varusteet |
| Lankaohjaimet | Jääkarhu hälyytys järj. | 250 | 7 | 1750 |
| Kartat/kynät ja paperit | | 300 | 3 | 900 |
| Valaisin | Retki Trekking led | 50 | 3 | 150 |
| Kusipullo | Plastex mehukas 1 l | 90 | 3 | 270 |
| Korjausvälineet | | 2500 | 1 | 2500 |
| Lapio | Fiskars | 485 | 2 | 970 |
| Nestemäiset lääkkeet | Alko | 1500 | 3 | 4500 |
| Wc paperi | | 135 | 12 | 1620 |
| Hygienia | | 200 | 3 | 600 |
| Henkilökohtaiset sälät | mm.aurinkolasit yms. | 250 | 3 | 750 |
| | | | 14010 |
| Lääkkeet |
| Kuumemittari |
| Pinsetit |
| Sakset |
| Ompeluneula ja lankaa |
| hakaneuloja |
| Metrilaastaria | | | 2m |
| perhoslaastareita | | | 20 kpl |
| Steriilejä taitoksia | | | 10 kpl |
| sideharsoa | | | 5 rll |
| idealside | | | 2 kpl |
| keinoihoa | | | paljon |
| urheiluteippiä |
| vaseliinia |
| Ilmastointiteippiä |
| Järeä aurinkovoide 50+ |
| Avaruuspeite |
| Septidin | | | 100 ml |
| Panadol 500 mg | | | 50 kpl |
| Ibuprofen 400 mg | | | 50 kpl |
| aspirin | | | 20 kpl |
| Panacod | | | 10 kpl |
| Amoxin | | | 20 kpl |
| Ditrim duplo | | | 10 kpl |
| Kefalex | | | 20 kpl |
| Oftan silmätipat |
| Imodium | | | 20 kpl |
| Zyrtec | | | 10 kpl |
| CavitC | | | 1 pkt |
| Basibact puuteri | | | 1 purk |
| Sinkkipasta | | | 1 tuubi |
| Dactarin voide | | | 1 tuubi |
| | | | 2500 |
| Aseet ja patruunat |
| Kivääri | Sako ja Saint | 3000 | 2 | 6000 |
| Patruunat | | 50 | 50 | 2500 |
| Valoraketit yms | | 100 | 10 | 1000 |
| | | | 9500 |
| Yhteensä | | | | 188849 |
| Ahkiopaino/henki 3 hengen teltta ilman ruokia | | 62950 |
| Ruoka 28 vrk | | | | 33000 |
| Kokonaispaino / retkeilijä | | 95950 |